すてっぷリハビリセンター蓮田とは

すてっぷリハビリセンター蓮田は、
ご利用者様が住み慣れた地域で、
安心して日常生活を続けられるように、
運動・機能訓練/入浴/食事を
組み合わせた通所介護サービスです。
身体機能の維持・向上だけでなく、
転倒予防・歩行の安定・日常動作の
しやすさを大切にしながら、
一人ひとりに合わせた支援を行います。

すてっぷリハビリセンター蓮田は、
ご利用者様が住み慣れた地域で、
安心して日常生活を続けられるように、
運動・機能訓練/入浴/食事を
組み合わせた通所介護サービスです。
身体機能の維持・向上だけでなく、
転倒予防・歩行の安定・日常動作の
しやすさを大切にしながら、
一人ひとりに合わせた支援を行います。
サービスの特徴
運動・機能訓練に特化

体操や機能訓練を通して、
筋力・柔軟性・バランス能力を維持し、
転倒予防や歩行の安定につなげます。

体操や機能訓練を通して、
筋力・柔軟性・バランス能力を維持し、
転倒予防や歩行の安定につなげます。
入浴で清潔・安心

ご自宅での入浴が難しくなってきた方も、安心して入浴していただける環境を整えています。安全面に配慮し、無理のない入浴介助を行います。

ご自宅での入浴が難しくなってきた方も、安心して入浴していただける環境を整えています。安全面に配慮し、無理のない入浴介助を行います。
手作りの食事が人気

すてっぷリハビリセンター蓮田では、
お弁当ではない手作りの食事を提供しています。「食事が楽しみで通っている」というお声も多く、栄養面にも配慮しながら、毎日の生活を支えます。

すてっぷリハビリセンター蓮田では、
お弁当ではない手作りの食事を提供しています。「食事が楽しみで通っている」というお声も多く、栄養面にも配慮しながら、毎日の生活を支えます。
このような方におすすめです
体力が落ちてきたと感じる
転びやすくなった、歩行が不安
自宅での入浴が負担になってきた
食事も含めて安心できるデイサービスを探している
退院後の生活に不安がある
運動やリハビリを継続したい
体力が落ちてきたと感じる
転びやすくなった、歩行が不安
自宅での入浴が負担になってきた
食事も含めて安心できるデイサービスを探している
退院後の生活に不安がある
運動やリハビリを継続したい
ご利用までの流れ

お電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00〜17:00(平日)
サービス案内
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定員 | 32名 |
| 提供時間 | 9:30〜16:35 |
| 営業日 | 月〜土(年末年始を除く) |
提供時間
| 利用区分 | 提供時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 午前 | 9:30〜12:35 | 送迎あり |
| 午後 | 13:30〜16:35 | 送迎あり |
| 1日 | 9:30〜16:35 | 昼食・入浴あり |
お食事について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 食費 | 700円 |
| 備考 | 午前・午後半日コースには昼食の提供はありません |
対応している加算
- 個別機能訓練加算Ⅰ
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ
- 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ
- 入浴介助加算
※加算の算定状況は、ご利用状況により異なる場合があります。
- 個別機能訓練加算Ⅰ
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ
- 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ
- 入浴介助加算
※加算の算定状況は、
ご利用状況により異なる場合があります。
1日の流れ
| 時間 | 内容 |
| 9:30 | 送迎到着 |
| 9:40 | バイタルチェック |
| 10:00 | 集団、個別機能訓練・テレビ体操・マシーン運動・入浴 |
| 11:30 | 集団体操 |
| 12:00 | 口腔体操 |
| 12:30 | 昼食 |
| 12:35 | 午前利用の方送迎出発 |
| 13:30 | 午後利用の方送迎到着→随時バイタルチェック |
| 13:35 | 集団、個別機能訓練・テレビ体操 マシーン運動・リラックス器具 |
| 14:00 | 全員参加のレクリエーション |
| 15:00 | 集団体操 |
| 15:30 | おやつタイム・脳トレタイム |
| 16:35 | 帰宅時間(送迎出発) |
運動・入浴・お食事を通して、安心して1日を過ごしていただけるように支援します。
詳細は見学時にもご案内いたします。
料金について
利用料 (通所介護の利用料区分:6級地 / 単価:10.27円)
| 所要時間(1回あたり) | 利用者の要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担金(1割) | 利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) |
| 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
| 要介護2 | 4,345円 | 435円 | 869円 | 1,304円 | |
| 要介護3 | 4,920円 | 492円 | 984円 | 1,476円 | |
| 要介護4 | 5,474円 | 548円 | 1,095円 | 1,643円 | |
| 要介護5 | 6,039円 | 604円 | 1,208円 | 1,812円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 3,985円 | 399円 | 797円 | 1,196円 |
| 要介護2 | 4,560円 | 456円 | 912円 | 1,368円 | |
| 要介護3 | 5,156円 | 516円 | 1,032円 | 1,547円 | |
| 要介護4 | 5,752円 | 576円 | 1,151円 | 1,726円 | |
| 要介護5 | 6,337円 | 634円 | 1,268円 | 1,901円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 5,854円 | 586円 | 1,171円 | 1,757円 |
| 要介護2 | 6,912円 | 692円 | 1,383円 | 2,074円 | |
| 要介護3 | 7,980円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
| 要介護4 | 9,038円 | 904円 | 1,808円 | 2,712円 | |
| 要介護5 | 10,106円 | 1,011円 | 2,022円 | 3,032円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 5,998円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 要介護2 | 7,077円 | 708円 | 1,416円 | 2,123円 | |
| 要介護3 | 8,175円 | 818円 | 1,635円 | 2,453円 | |
| 要介護4 | 9,254円 | 926円 | 1,851円 | 2,776円 | |
| 要介護5 | 10,353円 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 6,758円 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
| 要介護2 | 7,980円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
| 要介護3 | 9,243円 | 925円 | 1,849円 | 2,773円 | |
| 要介護4 | 10,507円 | 1,051円 | 2,102円 | 3,152円 | |
| 要介護5 | 11,790円 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 |
補足事項
- (注1):基本利用料は厚生労働大臣が告示で定める金額であり、改定された場合は自動的に改定されます。その際は事前に書面で通知されます。
- (注2):介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額が利用者負担となります。
利用料 (通所介護の利用料区分:6級地 / 単価:10.27円)
| 所要時間(1回あたり) | 利用者の要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担金(1割) | 利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) |
| 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
| 要介護2 | 4,345円 | 435円 | 869円 | 1,304円 | |
| 要介護3 | 4,920円 | 492円 | 984円 | 1,476円 | |
| 要介護4 | 5,474円 | 548円 | 1,095円 | 1,643円 | |
| 要介護5 | 6,039円 | 604円 | 1,208円 | 1,812円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 3,985円 | 399円 | 797円 | 1,196円 |
| 要介護2 | 4,560円 | 456円 | 912円 | 1,368円 | |
| 要介護3 | 5,156円 | 516円 | 1,032円 | 1,547円 | |
| 要介護4 | 5,752円 | 576円 | 1,151円 | 1,726円 | |
| 要介護5 | 6,337円 | 634円 | 1,268円 | 1,901円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 5,854円 | 586円 | 1,171円 | 1,757円 |
| 要介護2 | 6,912円 | 692円 | 1,383円 | 2,074円 | |
| 要介護3 | 7,980円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
| 要介護4 | 9,038円 | 904円 | 1,808円 | 2,712円 | |
| 要介護5 | 10,106円 | 1,011円 | 2,022円 | 3,032円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 5,998円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 要介護2 | 7,077円 | 708円 | 1,416円 | 2,123円 | |
| 要介護3 | 8,175円 | 818円 | 1,635円 | 2,453円 | |
| 要介護4 | 9,254円 | 926円 | 1,851円 | 2,776円 | |
| 要介護5 | 10,353円 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 6,758円 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
| 要介護2 | 7,980円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
| 要介護3 | 9,243円 | 925円 | 1,849円 | 2,773円 | |
| 要介護4 | 10,507円 | 1,051円 | 2,102円 | 3,152円 | |
| 要介護5 | 11,790円 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 |
補足事項
- (注1):基本利用料は厚生労働大臣が告示で定める金額であり、改定された場合は自動的に改定されます。その際は事前に書面で通知されます。
- (注2):介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額が利用者負担となります。
施設ギャラリー
施設情報
所在地:〒349-0115
埼玉県蓮田市蓮田2-33-1
電話番号:
TEL:048-878-8826
FAX:048-878-8827
受付時間:8:30〜17:30
休業日:土・日